دول
|
|
ردیف | تیم ها | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | +/- | امتیاز |
1 | صبای قم | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
2 | استقلال تهران | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
3 | تراکتورسازی | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
4 | سپاهان | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
5 | ذوب آهن اصفهان | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
6 | فولاد خوزستان | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
7 | ملوان | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
8 | نفت تهران | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
9 | نفت آبادان | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
10 | شاهین | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
11 | شهرداری تبریز | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1- | 5 |
12 | داماش گیلان | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1- | 4 |
13 | سایپا | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2- | 4 |
14 | راه آهن | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2- | 3 |
15 | پرسپولیس | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2- | 2 |
16 | فجر سپاسی | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3- | 2 |
17 | مس کرمان | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3- | 1 |
18 | مس سرچشمه | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 7- | 1 |
![]() |
جدول گلزنان لیگ برتر فوتبال |
3 گل |
محمدحسن ابراهیمى (تراکتورسازى)، کریم انصارى فرد (سایپا) و فرهاد مجیدى (استقلال) |
2 گل |
امید ابراهیمى (سپاهان)، عبدالکریم اسلامى (صباى قم)، میثم بائو (شهردارى تبریز)، فابیو جان واریو (سپاهان)، محسن حسینى (تراکتورسازى)، مهدى دغاغله (ملوان)، مجتبى زارعى (نفت تهران)، على سامره (مس سرچشمه)، میلاد سلیمان فلاح (صباى قم)، علیرضا عباسفرد (راه آهن)، روح الله عرب (نفت آبادان)، سیدایمان موسوى (نفت تهران)، رضا نوروزى (فولاد) و على کریمى (پرسپولیس) |
جدول
|
![]() |
جدول گلزنان لیگ برتر فوتبال |
|
ردیف | تیم ها | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | +/- | امتیاز |
1 | سایپا | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | صبای قم | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | نفت تهران | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | استقلال تهران | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | شاهین | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | فولاد خوزستان | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
7 | تراکتورسازی | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | شهرداری تبریز | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | راه آهن | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | ملوان | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | سپاهان | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | نفت آبادان | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | >/>فجر سپاسی | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | مس کرمان | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1- | 1 |
15 | ذوب آهن اصفهان | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | >/>3 | 1- | 1 |
16 | پرسپولیس | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1- | 1 |
17 | داماش گیلان | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1- | 1 |
18 | مس سرچشمه | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3- | 0 |
|
ردیف | تیم ها | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | +/- | امتیاز |
1 | سپاهان | 34 | 18 | 12 | 04 | 56 | 29 | 27 | 66 |
2 | استقلال تهران | 34 | 18 | 11 | 05 | 55 | 34 | 21 | 65 |
3 | ذوب آهن اصفهان | 34 | 18 | 09 | 07 | 49 | >/>31 | 18 | 63 |
4 | پرسپولیس | 34 | 17 | 07 | 10 | 50 | 36 | 14 | 58 |
5 | تراکتورسازی | 34 | 15 | 12 | 07 | 42 | 29 | 13 | 57 |
6 | فولاد خوزستان | 34 | 14 | 12 | 08 | 58 | 36 | 22 | 54 |
7 | مس کرمان | 34 | 13 | 13 | 08 | 41 | 30 | 11 | 52 |
8 | ملوان | 34 | 13 | 09 | 12 | 33 | 32 | 01 | 48 |
9 | نفت آبادان | 34 | 13 | 03 | 18 | 36 | 54 | 18- | 42 |
10 | صبای قم | 34 | 09 | 14 | 11 | 39 | 40 | 01- | 41 |
11 | سایپا | 34 | 08 | 13 | 13 | 42 | 47 | 05- | 37 |
12 | شهرداری تبریز | 34 | 08 | 13 | 13 | 45 | 53 | 08- | 37 |
13 | نفت تهران | 34 | 07 | 15 | 12 | 38 | 44 | 06- | 36 |
14 | شاهین | 34 | 08 | 11 | 15 | 31 | 37 | 06- | 35 |
15 | راه آهن | 34 | 08 | 11 | 15 | 29 | 39 | 10- | 35 |
16 | پاس همدان | 34 | 08 | 11 | 15 | 30 | 48 | 18- | 35 |
17 | >/>پیکان | 34 | 09 | 06 | 19 | 38 | 60 | 22- | 33 |
18 | استیل آذین | 34 | 06 | 10 | 18 | 30 | 61 | 31- | 28 |
|
30 اردیبهشت | نتیجه پایانی | جمعه |
فولاد | 2 - 0 | شهرداری تبریز |
سپاهان | 1 - 2 | سایپا |
استیل آذین | 0 - 2 | ذوب آهن |
پیکان | 1 - 5 | پرسپولیس |
استقلال | 2 - 0 | پاس |
مس | 2 - 2 | راه آهن |
نفت تهران | 1 - 0 | شاهین |
صبای قم | 0 - 2 | ملوان |
تراکتورسازی | 3 - 1 | نفت آبادان |
http://easysport.blogsky.com/1389/07/23/post-238
ردیف | تیم ها | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | +/- | امتیاز |
1 | سپاهان | 33 | 18 | 12 | 03 | 55 | 27 | 28 | 66 |
2 | استقلال تهران | 33 | 17 | 11 | 05 | 53 | 34 | 19 | 62 |
3 | ذوب آهن اصفهان | 33 | 17 | 09 | 07 | 47 | >/>31 | 16 | 60 |
4 | پرسپولیس | 33 | 16 | 07 | 10 | 45 | 35 | 10 | 55 |
5 | تراکتورسازی | 33 | 14 | 12 | 07 | 39 | 28 | 11 | 54 |
6 | فولاد خوزستان | 33 | 13 | 12 | 08 | 56 | 36 | 20 | 51 |
7 | مس کرمان | 33 | 13 | 12 | 08 | 39 | 28 | 11 | 51 |
8 | ملوان | 33 | 12 | 09 | 12 | 31 | 32 | 01- | 45 |
9 | نفت آبادان | 33 | 13 | 03 | 17 | 35 | 51 | 16- | 42 |
10 | صبای قم | 33 | 09 | 14 | 10 | 39 | 38 | 01 | 41 |
11 | شهرداری تبریز | 33 | 08 | 13 | 12 | 45 | 51 | 06- | 37 |
12 | شاهین | 33 | 08 | 11 | 14 | 31 | 36 | 05- | 35 |
13 | پاس همدان | 33 | 08 | 11 | 14 | 30 | 46 | 16- | 35 |
14 | سایپا | 33 | 07 | 13 | 13 | 40 | 46 | 06- | 34 |
15 | راه آهن | 33 | 08 | 10 | 15 | 27 | 37 | 10- | 34 |
16 | نفت تهران | 33 | 06 | 15 | 12 | 37 | 44 | 07- | 33 |
17 | >/>پیکان | 33 | 09 | 06 | 18 | 37 | 55 | 18- | 33 |
18 | استیل آذین | 33 | 06 | 10 | 17 | 30 | 59 | 29- | 28 |
|
| |||||
تیم | بازیها | امتیاز | |||
1 | مس سرچشمه کرمان | 25 | 45 | ||
2 | آلومینیوم هرمزگان | 25 | 45 | ||
3 | گسترش فولاد | 25 | 45 | ||
4 | ابومسلم | 25 | 42 | ||
5 | نساجی مازندران | 25 | 39 | ||
6 | شیرین فراز | 25 | 35 | ||
7 | صنعت ساری | 25 | 35 | ||
8 | ایران جوان | 25 | 30 | ||
9 | برق شیراز | 25 | 29 | ||
10 | پیام مخابرات | 25 | 27 | ||
11 | داماش لرستان | 25 | 25 | ||
12 | استقلالاهواز | 25 | 24 | ||
13 | فولاد یزد | 25 | 24 | ||
14 | سپیدرود رشت | 25 | 20 | ||
| |||||
تیم | بازیها | امتیاز | |||
1 | داماش گیلان | 25 | 45 | ||
2 | مقاومت | 25 | 41 | ||
3 | شهرداری یاسوج | 25 | 38 | ||
4 | اتکا گرگان | 25 | 34 | ||
5 | نفت مسجد سلیمان | 25 | 34 | ||
6 | تربیت یزد | 25 | 33 | ||
7 | شهرداری بندرعباس | 25 | 32 | ||
8 | مس رفسنجان | 25 | 32 | ||
9 | گل گهرسیرجان | 25 | 31 | ||
10 | کاوه تهران | 25 | 31 | ||
11 | پیام مشهد | 25 | 29 | ||
12 | همیاری اراک | 25 | 29 | ||
13 | فولاد نطنز | 25 | 28 | ||
14 | ماشین سازی تبریز | 25 | 28 | ||
ردیف | تیم ها | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | +/- | امتیاز |
1 | سپاهان | 32 | 18 | 11 | 03 | 55 | 27 | 28 | 65 |
2 | استقلال تهران | 32 | 16 | 11 | 05 | 51 | 34 | 17 | 59 |
3 | ذوب آهن اصفهان | 32 | 16 | 09 | 07 | 45 | <>>30 | 15 | 57 |
4 | پرسپولیس | 32 | 16 | 06 | 10 | 45 | 35 | 10 | 54 |
5 | تراکتورسازی | 32 | 14 | 11 | 07 | 37 | 26 | 11 | 53 |
6 | فولاد خوزستان | 32 | 12 | 12 | 08 | 51 | 34 | 17 | 48 |
7 | مس کرمان | 32 | 12 | 12 | 08 | 36 | 28 | 08 | 48 |
8 | ملوان | 32 | 12 | 09 | 11 | 31 | 30 | 01 | 45 |
9 | نفت آبادان | 32 | 13 | 02 | 17 | 35 | 51 | 16- | 41 |
10 | صبای قم | 32 | 09 | 13 | 10 | 39 | 38 | 01 | 40 |
11 | شاهین | 32 | 08 | 11 | 13 | 31 | 33 | 02- | 35 |
12 | پاس همدان | 32 | 08 | 11 | 13 | 28 | 41 | 13- | 35 |
13 | راه آهن | 32 | 08 | 10 | 14 | 27 | 36 | 09- | 34 |
14 | شهرداری تبریز | 32 | 07 | 13 | 12 | 39 | 50 | 11- | 34 |
15 | سایپا | 32 | 07 | 12 | 13 | 38 | 44 | 06- | 33 |
16 | نفت تهران | 32 | 06 | 15 | 11 | 36 | 42 | 06- | 33 |
17 | <>>پیکان | 32 | 08 | 06 | 18 | 36 | 55 | 19- | 30 |
18 | استیل آذین | 32 | 06 | 10 | 16 | 29 | 53 | 24- | 28 |
|
ردیف | تیم ها | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | +/- | امتیاز |
1 | سپاهان | 32 | 18 | 11 | 03 | 55 | 27 | 28 | 65 |
2 | استقلال تهران | 32 | 16 | 11 | 05 | 51 | 34 | 17 | 59 |
3 | ذوب آهن اصفهان | 32 | 16 | 09 | 07 | 45 | 30 | 15 | 57 |
4 | پرسپولیس | 32 | 16 | 06 | 10 | 45 | 35 | 10 | 54 |
5 | تراکتورسازی | 31 | 14 | 11 | 06 | 36 | 24 | 12 | 53 |
6 | فولاد خوزستان | 32 | 12 | 12 | 08 | 51 | 34 | 17 | 48 |
7 | مس کرمان | 32 | 12 | 12 | 08 | 36 | 28 | 08 | 48 |
8 | ملوان | 32 | 12 | 09 | 11 | 31 | 30 | 01 | 45 |
9 | نفت آبادان | 32 | 13 | 02 | 17 | 35 | 51 | 16- | 41 |
10 | صبای قم | 31 | 08 | 13 | 10 | 37 | 37 | 00 | 37 |
11 | شاهین | 32 | 08 | 11 | 13 | 31 | 33 | 02- | 35 |
12 | پاس همدان | 32 | 08 | 11 | 13 | 28 | 41 | 13- | 35 |
13 | راه آهن | 32 | 08 | 10 | 14 | 27 | 36 | 09- | 34 |
14 | شهرداری تبریز | 32 | 07 | 13 | 12 | 39 | 50 | 11- | 34 |
15 | سایپا | 32 | 07 | 12 | 13 | 38 | 44 | 06- | 33 |
16 | نفت تهران | 32 | 06 | 15 | 11 | 36 | 42 | 06- | 33 |
17 | پیکان | 32 | 08 | 06 | 18 | 36 | 55 | 19- | 30 |
18 | استیل آذین | 32 | 06 | 10 | 16 | 29 | 53 | 24- | 28 |
|
http://easysport.blogsky.com/1389/07/23/post-238
جدول لیگ 1 آزادگان در ادامه مطلب همین بخش
ادامه مطلب ...جدول
|
![]() |
جدول گلزنان لیگ برتر فوتبال |
|
http://easysport.blogsky.com/1389/07/23/post-238
جدول لیگ 1 آزادگان در ادامه مطلب همین بخش
ادامه مطلب ...ردیف | تیم ها | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | +/- | امتیاز |
1 | سپاهان | 30 | 17 | 10 | 03 | 54 | 27 | 27 | 61 |
2 | ذوب آهن اصفهان | 30 | 16 | 08 | 06 | 43 | 27 | 16 | 56 |
3 | استقلال تهران | 30 | 15 | 10 | 05 | 45 | 32 | 13 | 55 |
4 | تراکتورسازی | 31 | 14 | 11 | 06 | 36 | 24 | 12 | 53 |
5 | پرسپولیس | 30 | 15 | 05 | 10 | 40 | 34 | 06 | 50 |
6 | فولاد خوزستان | 31 | 12 | 11 | 08 | 50 | 33 | 17 | 47 |
7 | مس کرمان | 31 | 12 | 11 | 08 | 36 | 28 | 08 | 47 |
8 | ملوان | 31 | 12 | 09 | 10 | 31 | 29 | 02 | 45 |
9 | نفت آبادان | 30 | 13 | 02 | 15 | 33 | 44 | 11- | 41 |
10 | صبای قم | 30 | 08 | 12 | 10 | 37 | 37 | 00 | 36 |
11 | شاهین | 31 | 08 | 10 | 13 | 31 | 33 | 02- | 34 |
12 | نفت تهران | 30 | 06 | 15 | 09 | 35 | 36 | 01- | 33 |
13 | شهرداری تبریز | 31 | 07 | 12 | 12 | 38 | 49 | 11- | 33 |
14 | سایپا | 31 | 07 | 11 | 13 | 37 | 43 | 06- | 32 |
15 | راه آهن | 31 | 07 | 10 | 14 | 26 | 36 | 10- | 31 |
16 | پاس همدان | 30 | 07 | 10 | 13 | 25 | 39 | 14- | 31 |
17 | پیکان | 31 | 08 | 05 | 18 | 35 | 54 | 19- | 29 |
18 | استیل آذین | 31 | 05 | 10 | 16 | 28 | 53 | 25- | 25 |
|
http://easysport.blogsky.com/1389/07/23/post-238
02 اردیبهشت | نتیجه پایانی | جمعه |
سایپا | 0 - 1 | مس |
02 اردیبهشت | نتیجه پایانی | جمعه |
شاهین | 2 - 2 | شهرداری تبریز |
تراکتورسازی | 2 - 1 | پیکان |
راه آهن | 2 - 2 | استیل آذین |
ملوان | 0 - 1 | فولاد |
جدول لیگ جام آزادگان گروه ۱ و ۲ در ادامه مطلب همین بخش
ادامه مطلب ...
| |||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
1 | سپاهان | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | ||
2 | الهلال(عربستان) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
3 | الغرافه(قطر) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3- | 1 | ||
4 | الجزیره(امارات) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6- | 1 |
| |||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
1 | السد(قطر) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||
2 | استقلال | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
3 | النصر(عربستان) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
4 | پاختاکور(ازبکستان) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3- | 1 |
| |||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
1 | الاتحاد(عربستان) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | ||
2 | بنیادکار(ازبکستان) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1- | 2 | ||
3 | پرسپولیس | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2- | 2 | ||
4 | الوحده(امارات) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3- | 2 |
| |||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
1 | ذوب آهن | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
2 | الشباب(عربستان) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
3 | الامارات(امارات) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2- | 3 | ||
4 | الریان(قطر) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4- | 1 |
| |||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
1 | تیانجین شنهوا(چین) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||
2 | ججو یونایتد(کره جنوبی) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
3 | گامبا اوزاکا (ژاپن) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | ||
4 | ملبورن ویکتوری(استرالیا) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5- | 1 |
| |||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
1 | اف سی سئول(کره جنوبی) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | ||
2 | ناگویا گرامپوس(ژاپن) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
3 | هانگژو گربن تاون(چین) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1- | 4 | ||
4 | العین(امارات) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5- | 1 |
| |||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
1 | جونبوک موتورز(کره جنوبی) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
2 | سرزو اوزاکا(ژاپن) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
3 | شاندونگ لیوننگ(چین) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
4 | آرمنا اندونزیا(اندونزی) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5- | 1 |
| |||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
1 | سامسونگ(کره جنوبی) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||
2 | کاشیما(ژاپن) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||
3 | اف سی سیدنی(استرالیا) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3- | 2 | ||
4 | شانگهای(چین) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4- | 2 |